| Noches | Total | €/persona/noche |
|---|---|---|
| 1 | 66€ | 66€ |
| 2 | 120€ | 60€ |
| 3 | 165€ | 55€ |
| 4 | 208€ | 52€ |
| 5 | 240€ | 48€ |
| 6 | 276€ | 46€ |
| 7 | 315€ | 43€ |
| Noches | Total | €/persona/noche |
|---|---|---|
| 1 | 110€ | 55€ |
| 2 | 168€ | 42€ |
| 3 | 246€ | 41€ |
| 4 | 320€ | 40€ |
| 5 | 380€ | 38€ |
| 6 | 444€ | 37€ |
| 7 | 504€ | 35€ |
| Noches | Total | €/persona/noche |
|---|---|---|
| 1 | 129€ | 43€ |
| 2 | 255€ | 42,5€ |
| 3 | 351€ | 39€ |
| 4 | 444€ | 37€ |
| 5 | 525€ | 35€ |
| 6 | 558€ | 31€ |
| 7 | 630€ | 30€ |
| Noches | Total | €/persona/noche |
|---|---|---|
| 1 | 168€ | 42€ |
| 2 | 304€ | 38€ |
| 3 | 432€ | 36€ |
| 4 | 544€ | 34€ |
| 5 | 600€ | 30€ |
| 6 | 672€ | 28€ |
| 7 | 728€ | 26€ |
| Noches | Total | €/persona/noche |
|---|---|---|
| 1 | 200€ | 40€ |
| 2 | 380€ | 38€ |
| 3 | 540€ | 36€ |
| 4 | 640€ | 32€ |
| 5 | 750€ | 30€ |
| 6 | 780€ | 26€ |
| 7 | 875€ | 25€ |
| Noches | Total | €/persona/noche |
|---|---|---|
| 1 | 234€ | 39€ |
| 2 | 420€ | 35€ |
| 3 | 540€ | 30€ |
| 4 | 696€ | 29€ |
| 5 | 840€ | 28€ |
| 6 | 900€ | 25€ |
| 7 | 966€ | 23€ |
| Servicio | Precio por noche |
|---|---|
| Cama adicional | 35€ |
| Cuna | 25€ |
Estas tarifas llevan incluido el porcentaje de IVA reglamentario y son los precios que se aplicarán si la reserva se realiza por teléfono. Las tarifas de nuestros apartamentos que aparecen en portales web turísticos pueden variar por gastos de gestión u otros motivos.
Consultar precio para estancias de más de 7 noches, a más noches menor precio.
No se admiten mascotas en el interior de los apartamentos, existe otra zona en el edificio donde pueden descansar.
El edificio cuenta también con una zona con capacidad para hasta 26 personas, ideal para encuentros, comidas, cenas familiares o profesionales de grupos de a partir de 8 personas.
| Grupo | Precio |
|---|---|
| 8-15 personas | 8€/persona/día |
| 16-26 personas | Consultar precio |
Estas tarifas para el alojamiento en los apartamentos se aplican únicamente durante el periodo festivo de Nochevieja y Semana Santa.
| Noches | Precio total | Detalles |
|---|---|---|
| 3 noches | 444€ | 37€/persona = 148€/noche |
| 4 noches | 518€ | Cuarta noche a mitad de precio |
| Noches | Precio total | Detalles |
|---|---|---|
| 3 noches | 555€ | 37€/persona = 185€/noche |
| 4 noches | 648€ | Cuarta noche a mitad de precio |
OFERTA: Para las reservas realizadas entre el 1 de Junio y el 8 de Julio directamente con nosotros, esto es, aplicando las tarifas generales de nuestra página web se aplicará un Descuento del 10%. Reserva mínima 2 noches.